خرید گیربکس صنعتی SEW
اهمیتی ندارد شما چند وقت است که وارد زمینه های صنعتی شده اید یا چند وقت با گیربکس و تولید کننده های آن آشنا شده اید ، به طور حتم در این زمان حداقل یک بار اسم شرکت گیربکس SEW به گوش شما خورده است .
شرکت SEW یکی از بزرگترین و معروفترین شرکت های تولید گیربکس در دنیا میباشد که در بیشتر کشورهای دنیا نمایندگی برای فروش و در بیشتر کشورهای بزرگ و توسعه یافته کارخانه اسمبلینگ دارد . این شرکت آلمانی نزدیک به 80 سال قدمت دارد و هم اکنون به عنوان یکی از بزرگ ترین و پر سودترین برندهای صنعتی به حساب می آید .
فروشگاه متحد ، یکی از نمایندگی های فروش این محصولات میباشد که همواره برای سهولت کار و خرید مشتریان خود سعی کرده است که محصولات با کیفیت را عرضه کند.
گیربکس صنعتی SEW سری X
چندین سال است که نمایندگی های این شرکت در داخل کشور زیاد شده است ، اما فروشگاه متحد یکی از قدیمی ترین و با سابقه ترین این زمینه ها میباشد ، که نه تنها برای خرید گیربکس ، الکتروموتور و … میتوانید به آن مراجعه کنید ، بلکه میتواند از مشاوره ی رایگان آن برای خرید ابزارآلات صنعتی ، آگاهی از شرایط نگهداری و تعمیر گیربکس و اسمبلینگ سیستم های مختلف نیز اعتماد کنید .
با توجه به ویژگی ها و برتری هایی که درباره این گیربکس گفته شد ، میتوان انتظار داشت که از آن در زمینه ها و صنایع مختلفی استفاده شود .
- صنایع سنگین مثل صنایع فولاد و مس
- صنایع سیمان
- صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، معادن
- و … در خطوط تولید، انتقال و ماشینآلات و دستگاههای مختلفی از جمله موارد زیر استفاده میشود.
مشخصات فنی گیربکس صنعتی SEW
مدل | تعداد طبقه | گشتاور اسمی | نسبت دور |
گیربکس مدل هلیکال X.F | 2 3 یا 4 | از 6.8 الی 475 | از 6.3 الی 450 |
گیربکس مدل هلیکال X.K | 2 3 یا 4 | از 6.8 الی 475 | از 6.3 الی 450 |
گیربکس مدل هلیکال X.T | 3 یا 4 | از 6.8 الی 175 | از 12.5 الی 450 |
دیگر مدل های گیربکسهای SEW
در صورت نیاز به مشاوره برای خرید و نصب گیربکس خود میتوانید با همکاران ما تماس گرفته و از تجربیات آنها استفاده نمایید .
به دلیل نوسانات ارزی که امروزه وجود دارد به صورت کامل و قطعی نمیتوان برای محصولات وارداتی قیمت واحدی قرار داد به همین دلیل در صورتی که میخواهید از قیمت های دقیق این گیربکس اطلاع داشته باشید ، با ما تماس بگیرید .
مدل های گیربکس سری X SEW
طراحی پوسته | فریم سایز | محدوده نسبت تبدیل | ماکزیمم گشتاور مجاز (کیلو نیوتن متر) | قطر شافت (میلی متر) | |
سری X.F | سری X.K | ||||
پوسته یک تکه | گیربکس صنعتی SEW سایز X100 | 7.1 تا 100 | 7.1 تا 80 | 6.8 | 80 |
گیربکس صنعتی SEW سایز X110 | 8 تا 112 | 8 تا 90 | 8.5 | 90 | |
گیربکس صنعتی SEW سایز X120 | 6.3 تا 355 | 12.8 | 100 | ||
گیربکس صنعتی SEW سایز X130 | 8 تا 450 | 16 | 110 | ||
گیربکس صنعتی SEW سایز X140 | 6.3 تا 355 | 22 | 120 | ||
گیربکس صنعتی SEW سایز X150 | 8 تا 450 | 27.5 | 130 | ||
گیربکس صنعتی SEW سایز X160 | 6.3 تا 355 | 36 | 140 | ||
گیربکس صنعتی SEW سایز X170 | 8 تا 450 | 45 | 160 | ||
گیربکس صنعتی SEW سایز X180 | 6.3 تا 355 | 58 | 170 | ||
گیربکس صنعتی SEW سایز X190 | 7.1 تا 400 | 65 | 170 | ||
گیربکس صنعتی SEW سایز X200 | 6.3 تا 355 | 79 | 180 | ||
گیربکس صنعتی SEW سایز X210 | 7.1 تا 400 | 90 | 190 | ||
پوسته دو تکه | گیربکس صنعتی SEW سایز X220 | 6.3 تا 355 | 112 | 210 | |
گیربکس صنعتی SEW سایز X230 | 7.1 تا 400 | 131 | 230 | ||
گیربکس صنعتی SEW سایز X240 | 6.3 تا 355 | 156 | 230 | ||
گیربکس صنعتی SEW سایز X250 | 7.1 تا 400 | 175 | 240 | ||
گیربکس صنعتی SEW سایز X260 | 6.3 تا 355 | 12.5 تا 355 | 205 | 250 | |
گیربکس صنعتی SEW سایز X270 | 7.1 تا 400 | 14 تا 400 | 240 | 270 | |
گیربکس صنعتی SEW سایز X280 | 8 تا 450 | 16 تا 450 | 270 | 290 | |
گیربکس صنعتی SEW سایز X290 | 6.3 تا 355 | 12.5 تا 355 | 308 | 290 | |
گیربکس صنعتی SEW سایز X300 | 7.1 تا 400 | 14 تا 400 | 350 | 300 | |
گیربکس صنعتی SEW سایز X310 | 6.3 تا 355 | 12.5 تا 355 | 425 | 320 | |
گیربکس صنعتی SEW سایز X320 | 7.1 تا 400 | 14 تا 400 | 475 | 340 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.