با توجه به نوسانات اخیر در بازار، حتما قبل از خرید با کارشناس فنی ما تماس حاصل نمایید و قیمت نهایی را دریافت نماید
فروش انواع پمپ دنده ای کراخت، لطفا جهت استعلام قیمت خرید، دریافت مشخصات فنی و دانلود کاتالوگ با ما در تماس باشید
شروع قیمت:
هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
توضیحات
پمپ دندهای کراخت یکی از انواع پمپ جابجایی مثبت است که در پمپاژ مواد غلیظ کاربرد فراوان دارد.
پمپ دنده ای کراخت در سایز های ¼ اینچ تا 6 اینچ روانه بازار شده که برای طیف گسترده ای از سیالات قابل استفاده می باشد. معمولا سایز های کوچک برای انتقال سیالات رقیق کاربردی بوده و برای انتقال سیالات با ویسکوزیته بالا از سایزهای بزرگ تر استفاده می شود.
| دل | 2 بار فشار | 4 بار فشار | 6 بار فشار | 8 بار فشار | 10 بار فشار | 15 بار فشار | 20 بار فشار | 25 بار فشار | ||||||||
| دبی (لیتر در دقیقه) | توان (کیلووات) | دبی (لیتر در دقیقه) | توان (کیلووات) | دبی (لیتر در دقیقه) | توان (کیلووات) | دبی (لیتر در دقیقه) | توان (کیلووات) | دبی (لیتر در دقیقه) | توان (کیلووات) | دبی (لیتر در دقیقه) | توان (کیلووات) | دبی (لیتر در دقیقه) | توان (کیلووات) | دبی (لیتر در دقیقه) | توان (کیلووات) | |
| 2.5 | 3.5 | 0.4 | 3.6 | 0.06 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 0.12 | 3.4 | 0.14 | 3.3 | 0.16 | 3.2 | 0.2 | |
| 4 | 5.7 | 0.06 | 5.7 | 0.1 | 5.6 | 0.12 | 5.6 | 0.12 | 5.5 | 0.15 | 5.4 | 0.2 | 5.4 | 0.25 | 5.3 | 0.3 |
| 5 | 6.9 | 0.07 | 6.8 | 0.12 | 6.8 | 0.14 | 6.8 | 0.15 | 6.7 | 0.19 | 6.6 | 0.22 | 6.5 | 0.35 | 6.4 | 0.43 |
| 6 | 8.9 | 0.08 | 8.8 | 0.13 | 8.8 | 0.19 | 8.7 | 0.18 | 8.6 | 0.22 | 8.4 | 0.32 | 8.2 | 0.39 | 8 | 0.47 |
| 8 | 11.3 | 0.09 | 11.2 | 0.17 | 11.1 | 0.22 | 11 | 0.22 | 10.9 | 0.26 | 10.8 | 0.37 | 10.6 | 0.47 | 10.4 | 0.58 |
| 10 | 14.2 | 0.11 | 14.1 | 0.2 | 14.1 | 0.25 | 13.8 | 0.27 | 13.7 | 0.32 | 13.4 | 0.45 | 13.1 | 0.58 | 12.8 | 0.72 |
| 12 | 17.6 | 0.12 | 17.5 | 0.23 | 17.4 | 0.32 | 17.3 | 0.32 | 17.2 | 0.39 | 16.9 | 0.55 | 16.7 | 0.72 | 16.5 | 0.89 |
| 16 | 22.2 | 0.16 | 21.9 | 0.33 | 21.7 | 0.47 | 21.4 | 0.47 | 21.2 | 0.57 | 20.5 | 0.82 | 19.9 | 1.08 | 19.3 | 1.33 |
| 20 | 27.9 | 0.17 | 27.5 | 0.34 | 27.1 | 0.47 | 26.8 | 0.49 | 26.4 | 0.6 | 25.5 | 0.87 | 24.5 | 1.14 | 23.6 | 1.1 |
| 25 | 35.3 | 0.24 | 35 | 0.42 | 34.7 | 0.57 | 34.4 | 0.61 | 34.1 | 0.74 | 33.3 | 1.08 | 32.6 | 1.41 | 31.8 | 1.75 |
| 32 | 45 | 0.3 | 44 | 0.6 | 43 | 0.9 | 43 | 0.8 | 42 | 1 | 41 | 1.4 | 39 | 1.9 | 37 | 2.3 |
| 40 | 57 | 0.4 | 56 | 0.7 | 55 | 1.1 | 55 | 1.1 | 54 | 1.3 | 52 | 1.8 | 50 | 2.3 | 48 | 2.9 |
| 50 | 70 | 0.5 | 69 | 1 | 98 | 1.4 | 67 | 1.3 | 66 | 1.6 | 64 | 2.3 | 61 | 2.9 | 58 | 3.6 |
| 63 | 88 | 0.7 | 87 | 1.2 | 86 | 1.6 | 85 | 1.7 | 84 | 2 | 81 | 2.9 | 78 | 3.7 | 75 | 4.5 |
| 80 | 114 | 0.9 | 113 | 1.7 | 112 | 2.2 | 111 | 2.2 | 110 | 2.6 | 107 | 3.6 | 105 | 4.6 | 103 | 5.7 |
| 100 | 144 | 1.2 | 142 | 2 | 140 | 2.4 | 138 | 2.5 | 137 | 3 | 131 | 4.3 | 128 | 5.7 | 126 | 7 |
مشخصات محصول
دیدگاه کاربران
برای این محصول
دیدگاه ثبت شده
هیچ محصول قابل سفارشی یافت نشد.
آخرین بروزرسانی قیمت :
کالاهای مشابه این محصول
فروشگاه متحد
تامین کننده انواع الکتروگیربکس، گیربکس، الکتروموتور، پمپ های صنعتی و خانگی
برگشت به بالا
© ۲۰۲۵ – ۱۴۰5 | تمامی حقوق این وبسایت متعلق به فروشگاه متحد میباشد.
این محصول رو با دوستانت به اشتراک بذار: